
仪器介绍:大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念,通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,工件所有二维尺寸瞬间完成测量。(拼接)系列技术规格型号OMQ322OMQ432OMQ542测量行程(mm)300200200400300200500400200机台移动方式自动自动自动单视野测量范围(mm)825
仪器介绍:
大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念,通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。
只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,工件所有二维尺寸瞬间完成测量。
型号 | OMQ322 | OMQ432 | OMQ542 | |
测量行程(mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 | |
机台移动方式 | 自动 | 自动 | 自动 | |
单视野测量范围(mm) | 82×55 | 82×55 | 82×55 | |
光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | |
景深(mm) | 150 | 150 | 150 | |
图像传感器(像素) | 2000万 | 2000万 | 2000万 | |
平台移动测量精度(μm) | ±(3.0+L/200) | ±(3.0+L/200) | ±(3.0+L/200) | |
平台未移动测量精度(μm) | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | |
重复性(μm) | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | |
光源 | 1000级程控光源 轮廓光:远心平行光 表面光:LED环形光/同轴光 | |||
图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | |||
软件 | IVT-VISION | |||
最小显示单位(μm) | 0.01 | |||
外形尺寸(mm) | 1170x700x1707 | 1170x700x1707 | 1353x886x1707 | |
重量(KG) | 280 | 300 | 400 | |
承重(KG) | 20 | |||
工作环境 | 电源:220V/50Hz 振动:<0.002mm/s,<15Hz 温度:22℃±5℃ 湿度:20~80% | |||
备注:
① 特殊机型及软件功能可接受定制
② 可选装激光测量三维尺寸
③ 可选装双倍率+双相机
可选装低角度自动升降分区光源