
仪器特点:大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念,通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,工件所有二维尺寸瞬间完成测量。技术规格:型号OMQ100WOMQ120WOMQ190W测量行程(mm)825512080190126R轴移动方式自动自动自动光学镜头双远心光学镜头双远心光学镜头双远心光学镜头
仪器特点:
大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念,通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。
只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,工件所有二维尺寸瞬间完成测量。
技术规格:
型号 | OMQ100W | OMQ120W | OMQ190W |
测量行程(mm) | 82×55 | 120×80 | 190×126 |
R轴移动方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
景深(mm) | 80 | 80 | 80 |
图像传感器(像素) | 2000万 | 2000万 | 2000万 |
测量精度(μm) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) |
重复性(μm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
光源 | 1000级程控光源 轮廓光:远心平行光源 | ||
图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | ||
软件 | IVT-VISION | ||
最小显示单位(μm) | 0.01 | ||
Z轴移动范围(mm) | 50 | 30 | - |
外形尺寸(mm) | 900x200x460 | 1050x300x560 | 1700x680x1300 |
重量(KG) | 30 | 40 | 385 |
承重(KG) | 5 | 8 | 10 |
工作环境 | 电源:220V/50Hz 振动:<0.002mm/s,<15Hz 温度:22℃±5℃ 湿度:20~80% | ||
备注:
① 特殊机型及软件功能可接受定制
可选固定工作平台